English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језикJUPITER
Itong JUPITER
⢠FUWA, BPW o Certificated China Axles
⢠Hyva Brand Hydraulic Cylinder
⢠Hydraulic o Pneumatic Roof
⢠Mataas na Kalidad ng paggamit ng Bakal
⢠Air o Mechanical o Hydraulic Suspension
⢠Mga Dimensyon Ayon sa Kahilingan ng Mamimili
| Uri | 35cbm | |
| Modelo | JPT9402ZZX | |
| Parameter | Dimensyon(mm) | haba×lapad×taas:10500×2500×3580mm |
| King Pin Setting(mm) | 958 | |
| Fifth Wheel | Ang taas ay iaakma ayon sa detalye ng traktor | |
| Taas(mm) | ||
| Axle Space(mm) | 4650 1310 1310 | |
| Timbang ng Tareï¼kgï¼ | Tinatayang | |
| Payload | 60000 | |
| Tela | Pangunahing Sinag(mm) | 500, nakalubog na arc welding |
| Flange at Web(mm) | 14/16/8mm | |
| Kulayan | primer top coat | |
| OEM | Landing Gear | FUWA |
| Kingpin | 50ï¼ï¼FUWA | |
| Sistema ng Preno | 30/30 type on | |
| Hydraulic System | Tatak ng CHengyitong | |
| Pagsuspinde | Mechanical suspension na may | |
| Axle | Pamantayan ng Pabrika | |
| Gulong | 12.00R20-18PR, Numero:12 | |
| Rim | 8.5*20 | |
| Tool box | 1 | |
| Spare Tire Carrier | nilagyan ng 01 set bawat chassis | |
| Kulay | / | Ayon sa mga kinakailangan ng customer |
| Ang iba |
|
â |
| â | ||
| â | ||
| â | ||
| â | ||